PreviousNext

Pakkeliste

Totalvægt: 23.332 gram

Vægt i rygsæk: 22.624 gram deraf 8.639 gram mad

 Beklædning ved afrejse    
Antal Beskrivelse Vægt Total
1 Fleecejakke Haglöfs Juniper 245 245
1 Skjorte 180 180
1 Bukser 0 0
1 Undertøj 81 81
1 Liners 34 34
1 Vandresokker 85 85
1 Kasket (Ambassador) 83 83
1 Meindl Island Pro 0 0
1 Solbriller 0 0
 
Udstyr      
Antal Beskrivelse Vægt Total
1 Rygsæk - Osprey Argon 70 uden vandsystem 2700 2700
1 Osprey Rygsækovertræk 144 144
1 Sovepose Carinthia ECC Line 800 Large 1890 1890
1 Liggeunderlag - Pacific Outdoor 863 863
1 Skumunderlag 271 271
1 Terra Nova Laser 1300 1300
 
Tøj      
Antal Beskrivelse Vægt Total
1 Skaljakke - Haglöfs Chaos 600 600
1 Skalbukser - Berghaus Mens 2L Trail 413 413
1 Løbetrøje 110 110
1 Shorts 125 125
3 Undertøj 81 243
1 Lange underbukser HH 137 137
1 Langærmet undertrøje HH 147 147
1 Vandresokker 85 85
1 Liners 34 34
1 Handsker 99 99
1 Hue 76 76
1 Crocs 280 280
 
Diverse      
Antal Beskrivelse Vægt Total
1 GPS inkl. 2xbatterier - Garmin eTrex Legend HCX 172 172
1 Kompas - Silva Expedition 15T 79 79
1 Ekstra batterier (4 stk. + etui) 117 117
1 Kamera incl. Taske mv. 1120 1120
1 Kniv 100 100
1 Kort 47 47
1 Drikkedunk (0,5L vandflaske) 20 20
1 Playtypus 2L 38 38
1 Myggenet 18 18
1 Micropur Forte 10 10
1 Micropur Antichlorine 20 20
1 Ultrasil Day Pack 71 71
1 Sorte affaldsposer 0 0
 
Kogegrej      
Antal Beskrivelse Vægt Total
1 Jetboil Zip 376 376
3 100g gas 200 600
1 Drikkemug 50 50
1 Spork 10 10
4 Små Nalgene flasker 9 36
4 Tændstikker 8 32
1 Opvaskebørste 0 0
1 Opvaskemiddel 50 50
1 Theæg 0 0
 
Personligt      
Antal Beskrivelse Vægt Total
1 Håndklæde 255 255
1 Medicin,vitaminpiller mv. anslået 250 250
1 Tandbørste 16 16
1 Tandpasta (maks. vægt) 50 50
1 Shampoo 37 37
1 Sæbe i Nalgene 145 145
1 Alcogel i Nalgene 128 128
1 Solcreme 0 0
1 Mygga Natural Spray 96 96
2 Toiletpapir 136 272
1 Førstehælp 100 100
1 Compeed 22 22
1 Sportstape 56 56
1 Tensoplast 75 75
       

 

Antal  Type Vægt inkl. Emballage Total Energiindhold pr. 100g kJ Energiindhold ialt kJ
1 Trek'n'eat Balkan Risotto 272 272 1587 3967,5
2 Travellunch - kartoffelmos med kød og porre 271 542 1908 9540
1 Trek'n'eat  Grønsagspasta 219 219 1671 3342
2 Trek'n'eat  Gullasch 224 448 1615 6460
1 Travellunch - Chili Con Carne 279 279 1638 4095
2 Travellunch - Spaghetti Bolognese - Dobbelt 271 542 1517 7585
1 Travellunch - Jægergryde 279 279 1799 4497,5
3 Knorr cup a soup - Italian Tomato Soup 25 75 1600 1200
4 Knorr cup a soup - Græskar 24 96 1700 1632
3 Knorr cup a soup - Champignon 21 63 2000 1260
2 WASA rågi 275 550 1350 7425
6 Dåsemakrel (125g) 148 888 705 5287,5
6 John West Tuna With a Twist 96 576 637 3248,7
5 John West Tuna Sandwich Fill 94 470 900 3825
3 Rio Mare - Sandwich Tun 93 279 0 0
1 Englyst (SuperBest) Øllebrødspulver 520 520 1460 7300
1 Hasselnødder (200g) 200 200 2919 5838
1 Rosiner (250g) 250 250 1260 3150
3 Bisca fuldkorn med grønsager 197 591 1700 8925
3 Castus Nøddemix/jordbær 100 300 1370 4110
1 Sukker 250 250 1700 4250
1 The 50 50 0 0
20 EAT Natural 45 900 2054 18486
           

blog comments powered by Disqus